Zinsrechner Baufinanzierung
Angebote nach Zinsen*
Anbieter / Produkt | Eff. Jahreszins / Gebundener Sollzins | Monatl. Rate / Restschuld | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 0,81 % 0,81 % | 234,17 € 79.175,00 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,81%, Sollzins gebunden p.a.: 0,81%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 107.263,62 €, Darlehensgeber/-vermittler: VIANTIS AG, immo-finanzcheck.de, Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf | |||||
2. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 0,87 % 0,86 % | 239,17 € 79.112,12 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,87%, Sollzins gebunden p.a.: 0,86%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 107.798,95 €, Darlehensgeber/-vermittler: BaufiService GmbH, Stettiner Str. 7, 88250 Weingarten | |||||
3. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 0,93 % 0,82 % | 244,17 € 79.048,99 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,93%, Sollzins gebunden p.a.: 0,82%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 108.333,90 €, Darlehensgeber/-vermittler: Dr. Klein Privatkunden AG, Hansestr. 14, 23558 Lübeck | |||||
4. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 0,95 % 0,95 % | 245,83 € 79.027,89 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,95%, Sollzins gebunden p.a.: 0,95%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 108.512,13 €, Darlehensgeber/-vermittler: Interhyp AG, Marcel-Breuer-Str. 18, 80807 München | |||||
5. | ![]() | ![]() Baufinanzierung PLUS | 0,95 % 0,95 % | 245,83 € 79.027,89 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 0,95%, Sollzins gebunden p.a.: 0,95%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 108.512,13 €, Darlehensgeber/-vermittler: comdirect bank AG, Pascalkehre 15, 25451 Quickborn | |||||
6. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 1,27 % 1,26 % | 272,50 € 78.686,49 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 1,27%, Sollzins gebunden p.a.: 1,26%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 111.357,87 € | |||||
7. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 1,38 % 1,37 % | 281,67 € 78.567,46 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 1,38%, Sollzins gebunden p.a.: 1,37%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 112.333,48 €, Darlehensgeber/-vermittler: DB Privat- und Firmenkundenbank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main und Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG, Theodor-Heuss-Allee 72, 60486 Frankfurt am Main | |||||
8. | ![]() | ![]() Baufinanzierung | 1,44 % 1,40 % | 286,67 € 78.502,17 € | ![]() |
Repr. Bsp: Effektiver Jahreszins: 1,44%, Sollzins gebunden p.a.: 1,40%, Bearbeitungsgebühr: 0,00%, Nettodarlehensbetrag: 100.000 €, 120 Raten, besichert durch Grundpfandrecht, Kosten für Eintragung Grundschuld und Gebäudeversicherung nicht enthalten, Gesamtbetrag: 112.865,05 €, Darlehensgeber/-vermittler: ING-DiBa AG, Theodor-Heuss-Allee 2, 60486 Frankfurt am Main |